Rango temperatura | +2º / +6º |
---|---|
Capacidad nominal (litros) | 250 |
Medidas exterior (mm.) | 670 x 669 x 1538 |
Medidas interior (mm.) | 568 x 504 x 913 |
Claro de puerta (mm) | 568 x 855 |
Espesor aislamiento (mm.) | 50 |
Acabado exterior | Acero galvanizado plastificado blanco |
Acabado interior | Acero inoxidable |
Nº Cajones | 4 |
Dimensión Cajón (mm) L x P | 500 x 445 |
Número de bolsas de sangre | 176 |
Material Cajones | Acero inoxidable |
Intercambiabilidad de estantes/cajones | Sí |
Tipo de puerta | Cristal |
Cerradura | Sí |
Salida USB | Sí |
Datalogger | Sí |
Batería | Sí |
Sonda simulación producto | Sí |
Sonda temperatura ambiente | Sí |
Termostato anticongelación | Sí |
Tipo de controlador | Digital Plus |
Tipo de refrigerante | R134a |
Potencia eléctrica (W) | 360 |
Tensión / Frecuencia (V/Hz) | 230 / 50 |
Peso (Kg) | 118 |
BBTR25G
Armario de refrigeración Health Care Plus BBTR25G de 250 litros.
Productos relacionados
Hospitales / bancos de sangre
Hospitales / bancos de sangre
Hospitales / bancos de sangre
Hospitales / bancos de sangre
Hospitales / bancos de sangre
Hospitales / bancos de sangre
Hospitales / bancos de sangre
Hospitales / bancos de sangre